Size Guide
Size Guide
Find your collar, your fit, and your size.
Our dress shirts come in different sizes, measured by collar size, sleeve length, and fit. These sizes are meant to be worn tucked into your pants.
Collar Size: The collar size matches your neck measurement in inches. Just pick the size that matches your neck — we account for any shrinkage that might happen after washing. Bigger collar sizes are for bigger bodies.
Sleeve Length: This is measured from the center back of the collar to the end of the shoulder, and then to the end of the sleeve. Pick the length that fits you; we add a bit extra for any shrinkage. Longer sleeves are for taller frames.
How We Measure
Each measurement below corresponds to a column in the size charts further down the page.
Choosing Your Fit
We offer four fits:
Slim: Our most popular option. Tailored to fit nicely but still feel comfortable — trim sleeves, narrower from chest to waist.
Regular Fit: Roomier through the shoulders, chest, and waist. Good for bigger builds or anyone who prefers a looser fit.
Extra Slim: For very slim builds or those who like their shirts closely fitted — narrower shoulders and chest, a more tapered waist, and more tailored sleeves.
Loose Fit: About 2 inches wider in the chest and waist than Regular Fit.
How Should I Choose the Right Size?
If you’re new to Spades New York, we recommend measuring your favorite shirt and comparing it with the tables below. Keep in mind our measurements are garment measurements, not body measurements — start from the collar size, then choose your fit depending on how you’d like the shirt to sit. All measurements are in inches; sizes marked * are finished-garment measurements.
Men’s Dress Shirt Size Chart
Slim Fit Chart
| EU Size | UK/US | US Size | Collar | Shoulder | Chest | Waist | Length | Cuff | Sleeves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-46 & Collar 37 | 14.5 | XS | 14.5 | 16.5 | 20.5 | 18.5 | 27* | 8.5 | * |
| 48 & Collar 38 | 15 | S | 15 | 17 | 21.5 | 19.5 | 28* | 9.5 | * |
| 50 & Collar 39 | 15.5 | M | 15.5 | 17.5 | 22.5 | 20.5 | 28.5* | 9.75 | * |
| 51 & Collar 41 | 16 | M/L | 16 | 17.75 | 23.5 | 21 | 29* | 10.25 | * |
| 52 & Collar 42 | 16.5 | L | 16.5 | 18.5 | 24 | 22 | 30* | 10.25 | * |
| 54 & Collar 43 | 17 | XL | 17 | 19 | 25 | 22.75 | 30.5* | 10.5 | * |
| 56 & Collar 44 | 17.5 | XL | 17.5 | 19.5 | 26 | 24 | 30.5* | 10.75 | * |
| 58 & Collar 46 | 18 | 2XL | 18 | 20 | 27 | 25 | 31* | 11 | * |
| 58 & Collar 47 | 18.5 | 2XL | 18.5 | 20.5 | 28 | 26.25 | 31.5* | 11.25 | * |
| 60 & Collar 49 | 19 | 3XL | 19 | 21 | 29.5 | 28.25 | 31.75* | 11.5 | * |
| 62 & Collar 51 | 20 | 4XL | 20 | 22.25 | 31.5 | 29 | 32* | 12 | * |
| 64 & Collar 53 | 21 | 5XL | 21 | 23.25 | 34 | 31.5 | 33* | 12.5 | * |
Regular Fit Chart
| EU Size | UK/US | US Size | Collar | Shoulder | Chest | Waist | Length | Cuff | Sleeves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-46 & Collar 37 | 14.5 | XS | 14.5 | 17.5 | 22 | 20.75 | 27* | 8.5 | * |
| 48 & Collar 38 | 15 | S | 15 | 18 | 23 | 21.75 | 28* | 9.5 | * |
| 50 & Collar 39 | 15.5 | M | 15.5 | 18.5 | 24 | 22.5 | 28.5* | 9.75 | * |
| 51 & Collar 41 | 16 | M/L | 16 | 18.75 | 24.5 | 22.75 | 29* | 10.25 | * |
| 52 & Collar 42 | 16.5 | L | 16.5 | 19.5 | 25 | 23.5 | 30* | 10.25 | * |
| 54 & Collar 43 | 17 | XL | 17 | 20 | 26.5 | 25 | 30.5* | 10.5 | * |
| 56 & Collar 44 | 17.5 | XL | 17.5 | 20.5 | 27.5 | 26.25 | 30.5* | 10.75 | * |
| 58 & Collar 46 | 18 | 2XL | 18 | 21 | 28.5 | 27.25 | 31* | 11 | * |
| 58 & Collar 47 | 18.5 | 2XL | 18.5 | 21.5 | 29.5 | 28.25 | 31.5* | 11.25 | * |
| 60 & Collar 49 | 19 | 3XL | 19 | 22.25 | 31 | 30 | 31.75* | 11.5 | * |
| 62 & Collar 51 | 20 | 4XL | 20 | 23 | 33 | 33 | 32* | 12 | * |
| 64 & Collar 53 | 21 | 5XL | 21 | 24.25 | 35.5 | 35.5 | 33* | 12.5 | * |
Extra Slim Fit Chart
| EU Size | UK/US | US Size | Collar | Shoulder | Chest | Waist | Length | Cuff | Sleeves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-46 & Collar 37 | 14.5 | XS | 14.5 | 16.4 | 20 | 17.7 | 27* | 8.5 | * |
| 48 & Collar 38 | 15 | S | 15 | 17 | 21 | 18.7 | 28* | 9.5 | * |
| 50 & Collar 39 | 15.5 | M | 15.5 | 17.4 | 22 | 19.6 | 28.5* | 9.75 | * |
| 51 & Collar 41 | 16 | M/L | 16 | 17.8 | 22.5 | 19.9 | 29* | 10.25 | * |
| 52 & Collar 42 | 16.5 | L | 16.5 | 18.3 | 23 | 20.4 | 30* | 10.25 | * |
| 54 & Collar 43 | 17 | XL | 17 | 18.9 | 24.5 | 22.1 | 30.5* | 10.5 | * |
| 56 & Collar 44 | 17.5 | XL | 17.5 | 19.5 | 25.5 | 23.2 | 30.5* | 10.75 | * |
| 58 & Collar 46 | 18 | 2XL | 18 | 19.9 | 26.5 | 24.2 | 31* | 11 | * |
| 58 & Collar 47 | 18.5 | 2XL | 18.5 | 20.3 | 27.5 | 25.3 | 31.5* | 11.25 | * |
| 60 & Collar 49 | 19 | 3XL | 19 | 21.1 | 29 | 27.3 | 31.75* | 11.5 | * |
| 62 & Collar 51 | 20 | 4XL | 20 | 22.1 | 31 | 30.4 | 32* | 12 | * |
| 64 & Collar 53 | 21 | 5XL | 21 | 23.1 | 33.5 | 32.9 | 33* | 12.5 | * |
Loose Fit Size
| EU Size | UK/US | US Size | Collar | Shoulder | Chest | Waist | Length | Cuff | Sleeves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-46 & Collar 37 | 14.5 | XS | 14.5 | 17.5 | 23 | 21.75 | 27* | 8.5 | * |
| 48 & Collar 38 | 15 | S | 15 | 18 | 24 | 22.75 | 28* | 9.5 | * |
| 50 & Collar 39 | 15.5 | M | 15.5 | 18.5 | 25 | 23.5 | 28.5* | 9.75 | * |
| 51 & Collar 41 | 16 | M/L | 16 | 18.75 | 25.5 | 23.75 | 29* | 10.25 | * |
| 52 & Collar 42 | 16.5 | L | 16.5 | 19.5 | 26 | 24.5 | 30* | 10.25 | * |
| 54 & Collar 43 | 17 | XL | 17 | 20 | 27.5 | 26 | 30.5* | 10.5 | * |
| 56 & Collar 44 | 17.5 | XL | 17.5 | 20.5 | 28.5 | 27.25 | 30.5* | 10.75 | * |
| 58 & Collar 46 | 18 | 2XL | 18 | 21 | 29.5 | 28.25 | 31* | 11 | * |
| 58 & Collar 47 | 18.5 | 2XL | 18.5 | 21.5 | 30.5 | 29.25 | 31.5* | 11.25 | * |
| 60 & Collar 49 | 19 | 3XL | 19 | 22.25 | 32 | 31 | 31.75* | 11.5 | * |
| 62 & Collar 51 | 20 | 4XL | 20 | 23 | 34 | 34 | 32* | 12 | * |
| 64 & Collar 53 | 21 | 5XL | 21 | 24.25 | 36.5 | 36.5 | 33* | 12.5 | * |
Women’s Dress Shirt Size Chart
Slim Fit Women — Inches
| # | Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collar | 14.6 | 15 | 15.8 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | ±0.4 in |
| 2 | Chest | 36.2 | 37.8 | 40.2 | 42.5 | 45.6 | 48 | 50.4 | ±0.8 in |
| 3 | Waist | 30.7 | 32.3 | 35.5 | 37.8 | 40.2 | 44.9 | 45.5 | ±0.8 in |
| 4 | Bottom | 37.8 | 39.4 | 42.5 | 44.9 | 47.3 | 51.2 | 53.5 | ±0.8 in |
| 5 | Shirt Length | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | ±0.4 in |
| 6 | Shoulder Length | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | ±0.2 in |
| 7 | Sleeve Length | 24 | 24.4 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 25.6 | ±0.4 in |
| 8 | Upper Sleeve ½ | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | ±0.2 in |
| 9 | Cuff Closed ½ | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5 | ±0.2 in |
Slim Fit Women — Centimeters
| # | Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collar | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ±1 cm |
| 2 | Chest | 92 | 96 | 102 | 108 | 116 | 122 | 128 | ±2 cm |
| 3 | Waist | 78 | 82 | 90 | 96 | 102 | 114 | 120 | ±2 cm |
| 4 | Bottom | 96 | 100 | 108 | 114 | 120 | 130 | 136 | ±2 cm |
| 5 | Shirt Length | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | ±1 cm |
| 6 | Shoulder Length | 12.5 | 13 | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | ±0.5 cm |
| 7 | Sleeve Length | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | ±1 cm |
| 8 | Upper Sleeve ½ | 16 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21.5 | 22.5 | ±0.5 cm |
| 9 | Cuff Closed ½ | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | ±0.5 cm |
If our size chart doesn’t fit you well, please share your body measurements or your favorite shirt size with us at info@spadenewyork.com and we’ll help you find the right fit.
Need help translating your own body measurements into a size? See our Measurement Guide for step-by-step instructions.